MAN TGS 33.430/440/480
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: MAN TGS 33.430/440/480
| Модель | MAN TGS 33.430 BВS-WW (ресс./ресс.) | MAN TGS 33.440 BВS-WW (ресс./ресс.) | MAN TGS 33.480 BВS-WW (ресс./ресс.) |
| Тормозная система | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система); антиблокировочная система (ABS); барабанные тормоза передней и задней оси. | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система); антиблокировочная система (ABS); дисковые тормоза передней и задней оси. | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система); антиблокировочная система (ABS); дисковые тормоза передней оси; барабанные тормоза задней оси. |
| Топливный бак | Топливный бак алюминиевый, 600 л справа. | Tопливный бак алюминиевый, 400 л справа с 35 л AdBlue. | Топливный бак алюминиевый, 600 л справа с 35 л AdBlue. |
| Кабина | 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм, инструментальный ящик снаружи, пневмоподвеска для кабины, механический подъёмный люк, стекла тонированные. Изоляция кабины NORDIC (от холода). | 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм, инструментальный ящик снаружи, пневмоподвеска для кабины, механический подъёмный люк, стекла тонированные. Без изоляции кабины NORDIC (от холода). | |
| Отопление / вентиляция | Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S. | Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S; кондиционер R134A, бесфреоновый с автоматической регулировкой температуры. | |
| Седельно-сцепное устройство | JOST JSK 38 C, высота ССУ - 1350 мм, шкворень 3,5 " | JOST JSK 38 C, высота ССУ - 1350 мм, шкворень 2". | JOST JSK 38 C, высота ССУ - 1350 мм, шкворень 3,5; "Адаптер шкворня 3,5"-2". |
| Допустимая полная масса (кг) | 33000 | ||
| Тип двигателя | Управления двигателем EDC; топливный фильтр с обогревом; дополнительный топливный фильтр SEPAR обогреваемый, с водоотделителем; моторный тормоз (EVB); электрофакельное устройство облегчения холодного пуска. | ||
| КПП | 16-ступенчатая, механическая; ZF 16 S 252 OD. | ||
| Сцепление | Однодисковое сцепление MFZ 430, усиленное. | ||
| Сидения | Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией; статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки. | ||
| Приборы и оборудование | MAN Tronic (бортовой компьютер); круиз-контроль; центральный замок; электронный тахограф по стандартам ЕС автоматический, для 2 водителей; электростеклоподъёмники; КОМ NH/1C без фланца справа; магнитола MAN BasicLine 24 В. | ||
| Электрооборудование | За кабиной розетка подключения АБС прицепа; розетка подключения электрооборудования прицепа 24 В, 7+7-контактная; розетки в кабине 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В; АКБ 12 В 225 А·ч, 2 шт.; генератор трехфазный, ток 28 В 120A 3360 Вт. | ||
Комплектация шасси автомобиля:
- Гидрофикация
- Оборудование под перевозку опасных грузов
- Установка автономного воздушного отопителя кабины
- Установка предпускового жидкостного подогревателя двигателя
- Кондиционер в салоне
Дополнительные опции: MAN TGS 33.430/440/480
- Гидрофикация
- Оборудование под перевозку опасных грузов
- Установка автономного воздушного отопителя кабины
- Установка предпускового жидкостного подогревателя двигателя
- Кондиционер в салоне
Гарантия и обслуживание: MAN TGS 33.430/440/480
На данную модель предоставляется гарантия 12 месяцев без ограничения по величине пробега.
Интервалы техобслуживания
| Проверка | Проверку следует проводить после 5000 +/- 1000 км. |
|---|---|
| Осмотр I, ежегодно | Ежегодно (каждые 12 месяцев) должен проводиться Осмотр I. |
| Осмотр II, ТО через большой промежуток времени | В осмотре II указаны все те работы по техобслуживанию, которые следует выполнять с интервалом в несколько лет или после большого пробега. К ним относятся, например, замена охлаждающей жидкости, воздушного фильтра, техобслуживание рулевого управления или HydroDrive. |
| Осмотр III | Этот контрольный перечень учитывает использование автомобиля; в зависимости от специфических требований национального законодательства и характера использования можно выбрать отдельные пакеты техобслуживания. |
| Зимняя эксплуатация | Для обеспечения безопасной эксплуатации и движения перед началом холодного времени года обязательно должна проводиться подготовка к зимней эксплуатации. |
Вопрос-ответ: MAN TGS 33.430/440/480
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




