Hyundai HD 250 КМУ PM/Unic/Fassi
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Hyundai HD 250 КМУ PM/Unic/Fassi
| Тип кабины | Полуторная | |||
|---|---|---|---|---|
| Колёсная база (мм) | 5650+1300 | |||
| Габаритные размеры (мм) | 11970х2500х3540 | |||
| Клиренс (мм) | 285 | |||
| Свес спереди (мм) | 1495 | |||
| Свес сзади (мм) | 3165 | |||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 13315 | |||
| Допустимая полная масса (кг) | 27900 | |||
| Минимальный радиус поворота (м) | 10400 | |||
| Топливный бак | 400 л | |||
| Подвеска | Рессорная | |||
| Шины | 11.00 х 20 – 16R | |||
| КМУ | Unic 504 | PM14022 CE | fassi F240D.22 | fassi F210A.22 |
| Кол-во секций стрелы | 2 | 3 | ||
| Максимальный грузовой момент (т/м) | 12,4 | 13,4 | 23,1 | 18,8 |
| Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете, кг (м) | 4050 (2,65 м) | 7000 кг (1,85 м) | 8900 (2,50 м) | 9200 (2,00 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг (м) | 800 (10,6 м) | 1550 кг (8,25 м) | 2915 (8,3 м) | 2915 (8,3 м) |
| Масса КМУ (кг) | 1880 | 2400 | 2165 | |
| Аутригеры в базовой комплектации | Ручное выдвижение, ширина STD 5,10 м | |||
Дополнительные опции: Hyundai HD 250 КМУ PM/Unic/Fassi
- Зимний комплект резины
- Комплект резины зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних, 4 задних)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченджер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Система ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: Hyundai HD 250 КМУ PM/Unic/Fassi
На данную модель предоставляется гарантия 2 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
| Наименование работ | 1 000 км | 5 000 км | 20 000 км | 40 000 км | 60 000 км | 80 000 км | 100 000 км | 120 000 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель (D6СB) | ||||||||||||
| Масло в ДВС - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Масляный фильтр - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Топливная система - диагностика на предмет утечек | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Топливный фильтр - замена | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Тепловой зазор клапанов ДВС - проверка и регулировка при необходимости, проверка затяжки болтов форсунок | - | - | - | - | + | - | - | + | ||||
| Ремни привода водяного насоса и генератора - диагностика технического состояния и натяжения (замена по мере износа) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система охлаждения двигателя - диагностика на предмет утечек, проверка плотности и работоспособности элементов системы | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Охлаждающая жидкость - замена | - | - | - | - | + | - | - | + | ||||
| Удаление масла из радиатора промежуточного охлаждения воздуха | - | - | - | - | - | + | - | - | ||||
| Проверка фильтра-водостойника на присутствие воды и слив конденсата | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Воздушный компрессор, пневматическая система - диагностика | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Система выпуска отработавших газов - диагностика на герметичность и отсутствие повреждений | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Трансмиссия (КПП-M12S /ZF6S-1900) | ||||||||||||
| Система пневматического привода сцепления - диагностика на наличие повреждений и утечек воздуха | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Масло в КПП - проверка уровня (включая снятие-установку защитного кожуха), очистка сапуна | - | - | + | + | - | + | + | - | ||||
| Масло в КПП - замена (включая снятие-установку защитного кожуха), очистка сапуна | + | - | - | + | - | + | - | + | ||||
| Масло в заднем мосту - проверка уровня, очистка сапуна | - | - | + | + | - | + | + | - | ||||
| Масло в заднем мосту - замена, очистка сапуна | - | + | - | - | + | - | - | + | ||||
| Свободный ход педалей сцепления и тормозов - проверка | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Крестовины и шлицевое соединение карданного вала, подшипник подвесной опоры карданного вала - диагностика работоспособности и на отсутствие избыточных люфтов | - | + | - | + | - | + | - | + | ||||
| Смазка узлов карданного вала,шарниров рулевых тяг, шарниров вала рулевой колонки, шкворней | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Проверка люфтов подшипников ступицы передних и задних колес | + | - | + | - | + | - | + | - | ||||
| Шпильки и гайки колес - проверка момента затяжки | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Колеса - проверка состояния на наличие повреждений и степени износа протектора шин, регулировка давления воздуха в шинах, перестановка колес | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозная система - диагностика утечек воздуха, состояния тормозных трубок и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Влагомаслоосушитель пневматической системы - замена фильтрующего элемента | - | - | - | + | - | + | - | + | ||||
| Удаление кондансата из воздушного ресивера | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Тормозные механизмы - проверка состояния и степени износа тормозных колодок и тормозных барабанов | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Стояночный тормоз - проверка работоспособности | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Рулевое управление - диагностика утечек жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Жидкость гидроусилителя - замена | - | + | - | - | + | - | - | + | ||||
| Рулевое управление - диагностика люфтов | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Пыльники шарнирных соединений элементов рулевого управления - диагностика состояния | - | - | + | + | + | + | + | + | ||||
| Подвеска, электрооборудование и прочее | ||||||||||||
| Подвеска (повреждения или люфт) - проверка | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Амортизаторы на утечку масла или повреждения | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Протяжка гаек крепления стремянок рессор передней и задней подвески | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидравлическая система подъема кабины - проверка герметичности и уровня жидкости в наполнительном бачке | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| Электромеханические работы (проверка работоспособности освещения, звуковой и световой сигнализации, проверка плотности электролита, проверка работоспособности стартера и генератора) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Вопрос-ответ: Hyundai HD 250 КМУ PM/Unic/Fassi
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.



