Hyundai HD170 КМУ AmcoVeba
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Hyundai HD170 КМУ AmcoVeba
| Колёсная база (мм) | 5850 |
|---|---|
| Габаритные размеры (мм) | 10690х2495х3550 |
| Размеры грузовой платформы (мм) | 7400х2495х585 |
| Клиренс (мм) | 285 |
| Свес спереди (мм) | 1495 |
| Свес сзади (мм) | 2040 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 9655 |
| Допустимая полная масса (кг) | 17100 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 |
| Топливный бак | 200 л |
| Подвеска | Рессорная |
| Шины | 11.00 х 20 - 16 PR |
| КМУ | Amco Veba 815-2s |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 8,1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 1600 |
Комплектация:
- Трансмиссия M10S6 (O.D.)
- Магнитола Н700
- Зеркала заднего вида с подогревом
- Горный тормоз
- Система подогрева впускного коллектора
- Ящик для инструментов
- Тонировка верхней части лобового стекла
- Аккумуляторная батарея 150 Ah.
- Подсветка ступени
- Тахометр
- Пневматический стояночный тормоз
- Противотуманные фары
- Гидроусилитель руля
-
Спальное место
Дополнительные опции: Hyundai HD170 КМУ AmcoVeba
- Коробка отбора мощности
- ABS; ASR
- Тахограф механический
- Алюминиевые колесные диски
- Алюминиевый топливный бак 200 литров
- Спойлер на крыше
Суперпакет:
- Электропружинная система подъёма кабины
- Солнце защитный козырек пассажира
- Тонированные стекла
- Водительское сидение (пневмоподвеска/замок пневмоподвески/подлокотник)
- Спальное место с подогревом
- Тканевая обивка сидений
- Водительский ремень безопасности с преднатяжителем
- Магнитола Н818
- Конвертор 12V
- Отделка передней панели под дерево
- Система дистанционного открывания дверей
- Электростеклоподъемники + центральный замок
- Автоматическая система смазки шасси
- Зимний комплект резины
- Комплект резины зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних, 4 задних)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченджер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Система ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: Hyundai HD170 КМУ AmcoVeba
На данную модель предоставляется гарантия 2 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
| Наименование работ | 1.000 км | 5.000 км | 15.000 км | 30.000 км | 45.000 км | 60.000 км | 75.000 км | 90.000 км | 105.000 км | 120.000 км | 135.000 км | 150.000 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель (D6DA22) | ||||||||||||
| Масло в ДВС - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Масляный фильтр - замена | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Топливная система - диагностика на предмет утечек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Топливный фильтр - замена | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Фильтр воздушный - диагностика засоренности и состояния, прочистка фильтрующего элемента и внутренних полостей корпуса | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
| Воздушный фильтр - замена фильтрующего элемента | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Тепловой зазор клапанов ДВС - проверка и регулировка | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Ремни привода ГУР, водяного насоса и генератора - диагностика технического состояния и натяжения | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система охлаждения ДВС - диагностика на наличие утечек, работоспособности элементов и проверка плотности охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Охлаждающая жидкость - замена (раз в 2 года) | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Удаление масла из радиатора промежуточного охлаждения воздуха | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Проверка фильтра-водостойника и слив конденсата | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Влагомаслоосушитель пневматической системы - замена фильтрующего элемента | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Система выпуска отработавших газов - диагностика на герметичность и отсутствие повреждений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Трансмиссия (КПП-КН-10) | ||||||||||||
| Масло в КПП - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Масло в заднем мосту - замена, очистка сапуна (раз в год) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Свободный ход педалей сцепления и тормозов - проверка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крестовины и шлицевое соединение карданного вала, подшипник подвесной опоры карданного вала - диагностика работоспособности и на отсутствие избыточных люфтов, смазка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подшипники ступиц передних колес - диагностика люфтов | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подшипники ступиц передних колес - смазка | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Шпильки и гайки колес - проверка величины момента затяжки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Колеса - проверка состояния на наличие повреждений и степени износа протектора шин, регулировка давления воздуха в шинах | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозная жидкость в расширительном бачке - проверка уровня, диагностика утечек тормозной жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тормозная жидкость - замена, прокачка системы | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Тормозные механизмы - проверка состояния и степени износа тормозных колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стояночный тормоз - проверка работоспособности | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Рулевое управление - диагностика утечек жидкости | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Жидкость гидроусилителя - замена (раз в 2 года) | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
| Рулевое управление - диагностика люфтов | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пыльники шарнирных соединений элементов рулевого управления, ходовая часть - диагностика состояния, шприцовка | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подвеска, электрооборудование и прочее | ||||||||||||
| Подвеска (амортизаторы, рессоры, механизм подъема кабины) - диагностика | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Протяжка гаек крепления стремянок рессор передней и задней подвески | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электромеханические работы (проверка работоспособности освещения, звуковой и световой сигнализации, проверка плотности электролита, проверка работоспособности стартера и генератора) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Спецификации и объем масел, заправочных жидкостей и смазок | ||||||||||||
| Масло ДВС по классификации API CF-4 или выше SAE 10W-30 (контролировать уровень по щупу) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Масло в КПП по классификации API GL-3 SAE 80 или API GL-4 80W90 (раз в год) | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Масло в заднем мосту API GL-5, SAE 80W90 (раз в год) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Тормозная жидкость DOT 4 (раз в год) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Жидкость ГУР PSF III (раз в 2 года) | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Смазка подшипников передних и задних ступиц универсальная консистентная NLGI e2 (по потребности) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Антифриз на этилен-гликолевой основе (раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Вопрос-ответ: Hyundai HD170 КМУ AmcoVeba
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




