IVECO 50C/65C/70C ломаная платформа
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос - ответ |
Технические характеристики: IVECO 50C/65C/70C ломаная платформа
| Колесная база (мм) | 4750 |
|---|---|
| Габаритные разммеры (мм) | 8300х2340х2450 |
| Габаритные размеры грузовой платформы (мм) | 5500х2250 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса (кг) | 3050 |
| Допустимая полная масса (кг) | 5200 |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель с турбонаддувом. |
| КПП | 6-ступенчатая, механическая. |
| Тормозная система | Гидравлическая, 2-х контурная с вакуумным усилителе; тормозные механизмы – дисковые, ABS. Системой распределения тормозных усилий. |
| Рулевое управление | ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм "шестерня-рейка", с гидроусилителем. |
| Сцепление | Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, сухое, однодисковое. |
| Подвеска | Передняя: независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Топливный бак | 70 л |
| Платформа | Станционарная с выдвижными трапами. |
| Погрузочная высота платформы (мм) | 950 |
| Тяговое усилие лебедки (т) | 4,1 |
| Длина троса (м) | 20 |
Комплектация:
- Отопитель салона
- Центральная блокировка дверей
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Пульт дистанционного управления
- Фиксаторы
- Такелажные ремни
- Сигнальные фонари (проблесковый маячок)
- Противооткатные упоры
- Инструментальный ящик
Дополнительные опции: IVECO 50C/65C/70C ломаная платформа
- Зимний комплект резины
- Комплект резины зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних, 4 задних)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программир. брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченджер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Система ГЛОНАСС
Гарантия и обслуживание: IVECO 50C/65C/70C ломаная платформа
На данную модель предоставляется гарантия 2 года, без ограничения пробега.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 20 000 км.
| Наименование работ | 10000 км | 30000 км | 90000 км |
|---|---|---|---|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Замена моторного масла | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | - | + | + |
| Замена топливного фильтра | - | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов | - | + | + |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | - | - | + |
| Замените масла в коробке передач | - | - | + |
| Замена масла в картере заднего моста | - | - | + |
| ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ | |||
| Проверка состояния различных приводных ремней | - | + | + |
| Замена различных приводных ремней | - | - | + |
| Замена ремня привода распредвала | - | - | + |
| Замена свечей накаливания системы предпускового подогрева | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНИЗУ ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ | |||
| Проверка состояния чехлов шарниров механизма рулевого управления | - | + | + |
| Проверка износа тормозных дисков и колодок | - | + | + |
| Очистка сапуна картера заднего моста | - | - | + |
| Проверка крепления картера механизма рулевого управления | - | - | + |
| Проверка состояния тяг и шарниров рулевого управления, рулевой колонки | - | - | + |
| Проверка крепления карданных шарниров к фланцам | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КАБИНЕ | |||
| Проверка хода рычага стояночного тормоза | - | + | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Регулировка направления света фар | - | - | + |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| Проверка электронного блока управления двигателем (EDC) при помощи диагностической системы Modus(только автомобили с двигателями, оборудованными системой распределенного впрыска Common Rail) | - | - | + |
| ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ | |||
| Открытие и закрытие крышки капота, снятие и установка защиты двигателя | + | + | + |
| ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД | |||
| Управляемость автомобиля | + | + | + |
| Проверка работы автомобиля в движении | - | + | + |
Вопрос - ответ: IVECO 50C/65C/70C ломаная платформа
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.



