Манак-авто 946832-2503
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Манак-авто 946832-2503
| Тип полуприцепа | Полуприцеп сдвижной тент, задние ворота. |
|---|---|
| Борта | Алюминиевые анодированные ,600 мм. |
| Внутренний размер кузова (мм) | 13615х2470x2675 |
| Нагрузка на седло (кг) | 11000 |
| Высота седла (мм) | 1150 |
| Тормозная система | WABCO, ABS/EBS; тормоза барабанные или дисковые |
| Оси | SAF/BPW |
Дополнительные опции: Манак-авто 946832-2503
- Коники и ящик под коники
- Механизм подъёма оси SAF
- Механизм подъёма оси BPW
- Проставки под седло 1250мм
- Проставки под седло 1300мм
- Проставки под седло 1350мм
- Увеличение высоты борта до 800 мм
Гарантия и обслуживание: Манак-авто 946832-2503
| Наименование работ | в течение первых 5 000 км или первого месяца | каждые 30 000 км или 3 мес | каждые 75 000 км или 6 мес | каждые 150 000 км или 12 мес | каждые 300 000 км или 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Визуальная инспекция безопасности, проверить | |||||
| Чистоту и состояние кузова, отсутствие отслоения краски, наличие трещин | + | + | + | + | + |
| Работу световых приборов и освещения | + | + | + | + | + |
| Давление воздуха в шинах и их износ | + | + | + | + | + |
| Герметичность пневматического привода | - | + | + | + | + |
| Состояние опорного устройства и работу механизма его подъема | - | + | + | + | + |
| Момент затяжки болтов шкворня*** | + | - | + | + | + |
| Надежность крепления проводов электрооборудования, трубопроводов пневмосистемы и воздушных ресиверов | - | + | + | + | + |
| Состояние рамы полуприцепа, отсутствие трещин, вмятин | - | + | + | + | + |
| Состояние каркаса тента, крепления передней стенки и задних стоек к раме (для моделей 946832-хххх) | + | + | + | + | + |
| Состояние каркаса тента, наличие повреждений (разрывы, трещины), деформированных и вырванных люверсов (для моделей 946832-хххх) | + | + | + | + | + |
| Состояние крепления алюминиевых бортов, крепления передней стенки (для моделей 946831-хххх, 946832-хххх) | + | + | + | + | + |
| Состояние и работоспособность фитингов крепления контейнера (для моделей 946834-хххх) | + | + | + | + | + |
| Провести ТО осевых агрегатов согласно сервисной книжке SAF HOLLAND (доп. Серв. Документ) | + | + | + | + | + |
| Смазать опорное устройство | - | - | + | + | + |
| Замена изнашиваемых деталей с ограниченным ресурсом | |||||
| Заменить амортизаторы | - | - | - | - | + |
| Заменить регулировочные рычаги | - | - | - | - | + |
| Заменить накладки тормозных колодок (с протачиванием)** | - | - | - | + | + |
| Заменить сальники ступиц и разжимных кулаков | - | - | - | - | + |
| Заменить стяжные пружины блоков | - | - | - | - | + |
Примечания:
1. Детали подлежат замене, если их остаточного ресурса не хватает до следующего ТО
2. В послегарантийный период допускается производить замену деталей в зависимости от их износа.
3. *-определяется по тому, что наступит ранее;
4. **-заменять накладки необходимо раньше срока в случае их изнашивания до минимальной толщины 7 мм. Технические характеристики согласно сервисной книжке SAF HOLLAND (доп. Серв. Документ).
5. ***-проверять момент затяжки болтов шкворня при каждой смене положения или его замене.
Вопрос-ответ: Манак-авто 946832-2503
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




