Wielton NW48AB
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос - ответ |
Технические характеристики: Wielton NW48AB
| Кузов | Алюминиевый, для перевозки легких сыпучих грузов (зерно, керамзит, уголь). |
|---|---|
| Гидравлика | HYVA; Binotto |
| Тормозная система | ABS/EBS |
| Высота седла (мм) | 1200 |
| Оси | SAF/BPW барабанные. |
| Заднее закрытие | Клапан-двери или несимметричные ворота с ссыпным окном. Сверху тент. |
Дополнительные опции: Wielton NW48AB
Более подробную информацию по наличию и установке дополнительных опций Вы можете получить у наших менеджеров, позвонив по тел.:
8 (495) 225-28-26;
8-800-250-28-26 (звонок бесплатный).
Гарантия и обслуживание: Wielton NW48AB
На данную модель предоставляется гарантия 1 год без ограничения пробега.
| Наименование работ | 50 км | 5 000 км | 10 000 км / раз в месяц | 25 000 км / раз в квартал | 50 000 км / раз в пол года | 100 000 км / раз в год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оси, узел осей* | В соответствии с указаниями производителя | |||||
| Контроль действия механизма открытия борта грузовой платформы | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Контроль крепления гаек на колесах | однократно | + | - | - | - | - |
| Контроль давления воздуха в шинах** | - | + | - | - | - | - |
| Контроль степени износа и повреждения шин* | - | + | - | - | - | - |
| Контроль дышла, сцепного устроства (повреждения) | - | - | + | - | - | - |
| Контроль петли дышла, сцепного устройства (износ) | - | - | - | + | - | - |
| Дышло с поворотной платформой | ||||||
| Смазка поворотного венца | - | - | - | - | + | - |
| Степень износа и крепления | - | - | - | - | + | - |
| Освещение | ||||||
| Функционирование | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Повреждения | - | + | - | - | - | - |
| Тормозная система | В соответствии с указаниями производителя | |||||
| Соединения (плотность) | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Емкость для воздуха (спуск воды) | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Контроль плотности пневматической системы | - | - | + | - | - | |
| Очистка фильтров | - | - | - | + | - | - |
| Смазка рычага и валика распорного устройства | - | - | - | + | - | - |
| Контроль креплением клапанов / проводов | - | - | - | + | - | - |
| Обязательный технический контроль тормозной системы | В соответствии с действующими правилами | |||||
| Смазка опор | - | - | - | - | - | + |
| Смазка механизма "натягивания" тента - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - |
| Консервация замков ящика для инструментов | - | - | - | + | - | - |
| Очистка | ||||||
| Направляющих и роликов стоек, а также сдвижной крыши - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - |
| Очистка направляющих и роликов сдвижной крыши - полуприцеп тентовый | - | - | - | - | + | - |
| Смазка дверных шарниров, вращательного валика клапана и крюка | - | + | - | - | - | - |
| Смазка вращательного вала коробки | - | + | - | - | - | - |
| Смазка лебедки запасного колеса | - | + | - | - | - | - |
| Сцепной шкворень | ||||||
| Смазка | - | + | - | - | - | - |
| Контроль крепления | - | однократно | - | + | - | - |
| Контроль степени износа | - | - | - | + | - | - |
| Контроль всех резьбовых соединений | - | однократно | - | - | + | - |
| Контроль резьбовых соединений дышла | - | - | + | - | - | - |
| Контроль транспортного средства с точки зрения неисправностей | - | - | - | - | + | - |
Примечание:
Во время проведения периодического технического обслуживания следует обращать внимание на информацию на тему моментов затягивания, смазочных средств и т.п. касающуюся отдельных узлов и находящуюся в настоящей инструкции по обслуживанию.
* - не касается всех платформ / каркасов Wielton (вышеуказанные действия выполняются в соответствии с указаниями производителей автомобилей).
** - смотреть указания производителя.
Вопрос - ответ: Wielton NW48AB
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.



