НЕФАЗ 9509-30
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос - ответ |
Технические характеристики: НЕФАЗ 9509-30
| Платформа | Металлическая, овального сечения. |
|---|---|
| Масса перевозимого груза (кг) | 33000 |
| Снаряженная масса (кг) | 10000 |
| Гидравлика | HYVA; Binotto. |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой (кг) | На седельное устройство тягача: 3800; на дорогу через заднюю тележку: 6200 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Время подъема груженой платформы (с) | 40 |
| Время опускания порожней платформы (с) | 45 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
| Заднее закрытие | Стальной клапан |
| Подвеска | Пневматическая с односкатной ошиновкой производства “BPW” |
| Гидроцилиндр | Телескопический, пятиступенчатый, одностороннего действия. |
| Тормозные системы | Рабочая – двухпроводная с пневмоприводом , тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС; стояночная – пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси. |
| Колеса | дисковые, 11.75×22,5 |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа (км/ч) | 80 |
Дополнительные опции: НЕФАЗ 9509-30
- Коники и ящик под коники
- Механизм подъёма оси SAF
- Механизм подъёма оси BPW
- Проставки под седло 1250мм
- Проставки под седло 1300мм
- Проставки под седло 1350мм
Гарантия и обслуживание: НЕФАЗ 9509-30
Ежедневное обслуживание (ЕО)
При необходимости вымыть полуприцеп и произвести уборку платформы.
Проверить:
- надежность сцепки полуприцепа с тягачом;
- подсоединение и состояние гибкого шланга пневматической системы полуприцепа к пневматической системе тормозов тягача;
- подсоединение вилки электрожгута тягача к розетке полуприцепа;
- подсоединение запорных устройств полуприцепа и тягача;
- состояние рамы, бортов, исправность запоров заднего борта;
- исправность тормозной системы, АБС (антиблокировочной системы) по контрольным лампам на панели приборов тягача;
- исправность и герметичность трубопроводов и узлов гидравлического опрокидывающего устройства;
- надежность крепления и работоспособность концевого выключателя;
- состояние и крепление колес (в т.ч. запасного);
- состояние шин (давление в шинах);
- крепление и состояние опорных устройств;
- крепление бампера безопасности;
- крепление бокового ограждения;
- крепление щитков, фартуков брызговиков;
- крепление ящиков ЗИП;
- наличие, состояние и укладку ЗИП;
- действие приборов освещения и световой сигнализации;
Устранить неисправности.
Слить:
- конденсат из ресиверов тормозной системы (по окончании смены).
Режимы технического обслуживания полуприцепа
Работы, обозначенные знаком (+) выполняются каждый раз при указанной периодичности обслуживания в основной период, в зависимости от категории эксплуатации.
Работы в начальный период эксплуатации при пробеге 1000 и 5000 км, выполняются 1 раз за весь срок службы полуприцепа.
| Операция | Содержание операции | 1000 км | 5000 км | 10000 км | 30000 км | 60000 км | 120000 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вымыть полуприцеп | + | + | + | - | - | - | |
| Платформа, рама | |||||||
| Проверить: | состояние лакокрасочных покрытий, при необходимости подкрасить | - | - | - | - | - | + |
| состояние шкворня | + | - | - | - | + | - | |
| состояние и крепление щитков, фартуков брызговиков | + | - | - | - | + | - | |
| состояние и крепление бампера безопасности | + | - | - | - | + | - | |
| состояние и крепление опорных устройств | + | - | - | - | + | - | |
| состояние и крепление боковой защиты, ящиков ЗИП | + | - | - | - | + | - | |
| Колеса | |||||||
| Закрепить: | гайки запасного колеса | + | + | - | + | - | - |
| Тормозная система | |||||||
| Закрепить: | кронштейны ресиверов к раме | - | + | - | - | + | - |
| тормозные камеры | + | - | + | - | - | - | |
| кронштейны тормозных камер | + | - | - | + | - | - | |
| Электрооборудование | |||||||
| Проверить: | состояние жгутов электропроводов (надежность крепления проводов скобами, отсутствие провисания, потертостей, налипания комьев грязи или льда) | + | - | - | + | - | - |
| состояние и надежность крепления соединительных колодок пучков проводов задних фонарей | + | - | - | + | - | - | |
| Смазочные работы | |||||||
| Довести до нормы: | давление в шинах | + | + | + | - | - | - |
| Смазать: | трущиеся поверхности опорной плиты и шкворня | - | + | + | - | - | - |
Примечания:
Вопрос - ответ: НЕФАЗ 9509-30
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




