Wielton NS34ST/0 NS34SB/0
8-800-250-28-26
+7 (495) 225-28-26
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Wielton NS34ST/0 NS34SB/0
| Рама | Из конструктивной стали повышенной прочности. |
|---|---|
| Шасси | 3х-осное: SAF или BPW eco plus барабанное или дисковое; нагрузка на ось до 9000 кг; пневматическая подвеска; подъемная первая ось; клапан подъема и опускания платформы H/S; плита сцепки с 2-дюймовым сцепляющим болтом; двухдиапозонные подпорные ножки; боковые алюминиевые устройства, предохраняющие от въезда; задний буфер. |
| Тормозная система | Соответствующая требованиям ECE; автоматическая регуляция тормозов; антиблокировочная система ABS/EBS согласно с требованиями АДР. |
| Кузов | Пол из водостойкой фанеры, допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъёмной платформой – 5500 кг; проушины для крепления груза; борта - гладкие, алюминиевые (без таможенной доски) высотой 600 мм; заднее закрытие полуворот; изогнутые стойки, позволяющие выполнять боковую погрузку; передняя стенка из алюминия; угловые привинчиваемые алюминиевые столбики. |
| Электроинсталяция | 24 v согласно с требованиями ECE и АДР; задние фонари соединены с фонарями заднего хода, противотуманными, указателями направления, треугольными отражателями; освещение регистрационных знаков; габаритные огни; боковые катафоты; таблицы - отражатели; 2 присоединительных гнезда и гнездо ABS/EBS на передней стенке без соединительных проводов. |
| Окраска | Все стальные элементы перед покраской проходят двукратную дробеструйную обработку (очистка под давлением метало-стружкой); покраска в лакокрасочных камерах стандартно на серый RAL 7021 |
| Колеса | Диски стальные, покрышки: 385/65/22,5 – 7 шт. |
Дополнительные опции: Wielton NS34ST/0 NS34SB/0
- Ящик на поддоны
- Ящик на запасное колесо
- Запасное колесо
- Счётчик километров
- Инструментальный ящик
- Увеличение высоты борта до 800 мм
Гарантия и обслуживание: Wielton NS34ST/0 NS34SB/0
На данную модель предоставляется гарантия 1 год без ограничения пробега.
| Наименование работ | 50 км | 5 000 км | 10 000 км / раз в месяц | 25 000 км / раз в квартал | 50 000 км / раз в пол года | 100 000 км / раз в год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оси, узел осей* | В соответствии с указаниями производителя | |||||
| Контроль действия механизма открытия борта грузовой платформы | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Контроль крепления гаек на колесах | однократно | + | - | - | - | - |
| Контроль давления воздуха в шинах** | - | + | - | - | - | - |
| Контроль степени износа и повреждения шин* | - | + | - | - | - | - |
| Контроль дышла, сцепного устроства (повреждения) | - | - | + | - | - | - |
| Контроль петли дышла, сцепного устройства (износ) | - | - | - | + | - | - |
| Дышло с поворотной платформой | ||||||
| Смазка поворотного венца | - | - | - | - | + | - |
| Степень износа и крепления | - | - | - | - | + | - |
| Освещение | ||||||
| Функционирование | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Повреждения | - | + | - | - | - | - |
| Тормозная система | В соответствии с указаниями производителя | |||||
| Соединения (плотность) | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Емкость для воздуха (спуск воды) | ежедневно | - | - | - | - | - |
| Контроль плотности пневматической системы | - | - | + | - | - | |
| Очистка фильтров | - | - | - | + | - | - |
| Смазка рычага и валика распорного устройства | - | - | - | + | - | - |
| Контроль креплением клапанов / проводов | - | - | - | + | - | - |
| Обязательный технический контроль тормозной системы | В соответствии с действующими правилами | |||||
| Смазка опор | - | - | - | - | - | + |
| Смазка механизма "натягивания" тента - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - |
| Консервация замков ящика для инструментов | - | - | - | + | - | - |
| Очистка | ||||||
| Направляющих и роликов стоек, а также сдвижной крыши - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - |
| Очистка направляющих и роликов сдвижной крыши - полуприцеп тентовый | - | - | - | - | + | - |
| Смазка дверных шарниров, вращательного валика клапана и крюка | - | + | - | - | - | - |
| Смазка вращательного вала коробки | - | + | - | - | - | - |
| Смазка лебедки запасного колеса | - | + | - | - | - | - |
| Сцепной шкворень | ||||||
| Смазка | - | + | - | - | - | - |
| Контроль крепления | - | однократно | - | + | - | - |
| Контроль степени износа | - | - | - | + | - | - |
| Контроль всех резьбовых соединений | - | однократно | - | - | + | - |
| Контроль резьбовых соединений дышла | - | - | + | - | - | - |
| Контроль транспортного средства с точки зрения неисправностей | - | - | - | - | + | - |
Примечание:
Во время проведения периодического технического обслуживания следует обращать внимание на информацию на тему моментов затягивания, смазочных средств и т.п. касающуюся отдельных узлов и находящуюся в настоящей инструкции по обслуживанию.
* - не касается всех платформ / каркасов Wielton (вышеуказанные действия выполняются в соответствии с указаниями производителей автомобилей).
** - смотреть указания производителя.
Вопрос-ответ: Wielton NS34ST/0 NS34SB/0
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




