Фольксваген Транспортер Т5
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос - ответ |
Технические характеристики: Фольксваген Транспортер Т5
| Модификация | SWB | LWB | |
|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 3000 | 3400 | |
| Габаритные размеры (мм) | 4892х1904х1952 | 5292х1904х1949 | |
| Габаритные размеры фургона (м) | 2,7х1,9х1,8 | 2,9х1,9х1,8 | 3,1х1,9х1,8 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800-3000 | ||
| КПП | 5-ступенчатая, механическая | ||
| Тормозная система | ABS; ASR; ESP; гидроприводная тормозная система, тормоза - дисковые, вентилируемые | ||
| Рулевое управление | Травмобезопасная рулевая колонка, регулируемая по вылету и наклону. ГУР | ||
| Топливный бак | 80 л | ||
Характеристики грузовой надстройки:
- Размер фургона - 2,7х1,9х1,8; 3,1х1,9х1,8
- Борт оцинкованный (высота борта 40 см) с полимерным покрытием + тент
- Борт алюминиевый (высота борта 60 см) + тент
Дополнительные опции надстройки:
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Возможна установка боковых бортов с раздвижным тентом
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Возможно изготовление борта оцинкованного с полимерным покрытием или алюминиевого
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
- Производим установку кранов-манипуляторов: PM, Fassi, Hiab, AmcoVeba, PALFINGER, Unic
Комплектация шасси автомобиля:
- 3-х точечные автоматические диагонально-поясные ремни безопасности в кабине
- Подушка безопасности водителя
- Электронная противоугонная блокировка двигателя (Transponder)
- Система бортового электропитания (12 В)
- Противовзломный предохранитель замка руля
- Фильтр воздуха (с индикатором загрязнения) в исполнении для стран с пыльным климатом
- Задний противотуманный фонарь (для правостороннего движения)
- Резиновый пол в салоне или грузовом отсеке
- Радиоподготовка с 2 широкополосными динамиками
- Полноразмерное запасное колесо со стальным диском
- Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20 мм)
Дополнительные опции: Фольксваген Транспортер Т5
- Система ГЛОНАСС
- Резина комплект зимняя
- Резина комплект зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних или 4 задних)
- Сигнализация и два двухкнопочных программируемых брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченжер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Возможна установка боковых бортов с раздвижным тентом
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Возможно изготовление борта оцинкованного с полимерным покрытием или алюминиевого
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
- Производим установку кранов-манипуляторов: PM, Fassi, Hiab, AmcoVeba, PALFINGER, Unic
- Изменение одного из размеров
- Обшить внутри промтоварный фургон фанерой 6 мм (мебельный)
- Импортная нержавеющая фурнитура
- Пол сталь рефленая 3 мм
- Пол алюминиевый 1,5 мм
- Заливной образив с кварцевой крошкой
- Уголок алюминиевый (снаружи или внутри)
- Задняя нержавеющая рамка
- Уголок нержавеющий (снаружи или внутри)
- Такелажная рейка, пог. метр
- Ремни для закрепления груза (3-4 м)
- Задний противоподкатный брус
- Боковая противоподкатная защита (2 шт.)
Гарантия и обслуживание: Фольксваген Транспортер Т5
На данную модель предоставляется гарантия 2 года, без ограничения пробега, на всей территории РФ.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 30 000 км.
Объемы техобслуживания
| Операция | Сервис по замене масла | Интервальный сервис | Инспекционный сервис |
|---|---|---|---|
| Проверка толщины накладок передних и задних дисковых тормозов | + | + | - |
| Замена моторного масла, замена масляного фильтра | + | + | - |
| Обнуление индикатора межсервисных интервалов | + | + | - |
| Аккумуляторная батарея: внешний осмотр | - | + | - |
| Тормозная система: осмотр на предмет негерметичности и повреждений | - | + | - |
| Уровень тормозной жидкости: проверка | - | + | - |
| Индикатор заполнения воздушного фильтра (если имеется): провести осмотр | - | + | - |
| Проверка высоты рисунка протектора, состояния и картины износа шин, включая запасное колесо, и давления в шинах, при необходимости - корректировка давления | - | + | - |
| Усилитель руля: проверить уровень масла: только для автомобилей с гидравлическим усилителем руля | - | + | - |
| Выпускная система: визуальная проверка на предмет негерметичностей, повреждений и ненадежного крепления | - | - | + |
| Сменить тормозную жидкость | - | - | + |
| Проверка чехлов полуосевых шарниров на предмет негерметичности и повреждений | - | - | + |
| Очистка уплотнителей сдвижных стекол и их обработка средством по уходу за резиной (только в автомобилях со сдвижными стеклами) | - | - | + |
| Проведение системного теста автомобиля | - | - | + |
| Проверка работоспособности передних и задних осветительных приборов | - | - | + |
| Проверка кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | - | - | + |
| Система охлаждения: проверка уровня морозостойкости охлаждающей жидкости | - | - | + |
| Двигатель и узлы в моторном отсеке (сверху): осмотр на предмет негерметичностей и повреждений | - | - | + |
| Пробная поездка: проверка работоспособности рабочего и стояночного тормозов, рулевого управления, режима klick-down, климатической установки | - | - | + |
| Сменить баллончик с герметиком из шиноремонтного комплекта при наличии комплекта (обратить внимание на срок годности) | - | - | + |
| Проверка регулировки фар | - | - | + |
| Коробка передач, главная передача и чехлы шарниров на предмет негерметичностей и повреждений (снизу) | - | - | + |
| Проверка работы звукового сигнала и контрольных ламп | - | - | + |
| Наконечники рулевых тяг: проверка люфтов, крепления и герметичности уплотнительных чехлов | - | - | + |
| Смазка фиксаторов передних дверей | - | - | + |
| Защита днища: осмотр на предмет повреждений | - | - | + |
| Сервисная наклейка: запись даты следующего ТО, приклеивание к стойке двери на стороне водителя | + | + | + |
Дополнительные работы, зависящие от времени и/или пробега
| Интервал | Операция |
| Каждые 10 000 км | Замена топливного фильтра при использовании дизельного топлива, не соответствующего стандарту EN 590, и при использовании дизельного топлива с содержанием серы свыше 0,2% |
| Каждые 20 000 км (рекомендация) | Проверить толщину передних и задних тормозных накладок. При очень тяжелых условиях эксплуатации (например, в гористой местности, частой работе с полной нагрузкой, в качестве городского развозного автомобиля) мы настоятельно рекомендуем проверять тормозные накладки не позднее, чем через 20 000 км после последнего ТО |
| Каждые 30 000 км | Поликлиновой ремень: проверка состояния и натяжения - только бензиновые двигатели 2,0 л |
| Каждые 40 000 км | Проверка зубчатого ремня привода ГРМ (дизельные двигатели при эксплуатации в странах с повышенной запыленностью). Сменить топливный фильтр - при использовании дизельного топлива, не соответствующего стандарту EN 590 |
| Каждые 60 000 км | Замена фильтрующего элемента салонного фильтра.КП с двойным сцеплением DSG: сменить трансмиссионное масло. Муфта Haldex: замена масла (только в полноприводных автомобилях). Замена свечей зажигания |
| Каждые 120 000 км | Поликлиновой ремень: проверить состояние и натяжение - дизельные двигатели. Заменить зубчатый ремень и натяжной ролик зубчатого ремня (дизельные двигатели при эксплуатации в странах с повышенной запыленностью. Сменить топливный фильтр - при использовании дизельного топлива, соответствующего стандарту EN 590.Сменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и очистить корпус |
| При 160 000 км, затем каждые 40 000 км | Проверить сажевый фильтр (только для автомобилей с установленным на заводе сажевым фильтром) |
| Каждые 180 000 км | Заменить зубчатый ремень (без затяжного ролика: только 2.0 л бензиновый двигатель) |
| Каждые 210 000 км | Заменить зубчатый ремень и натяжной ролик зубчатого ремня (только дизельные двигатели) |
| Каждые 2 года | Поликлиновый ремень: проверка состояния и натяжения - только бензиновые двигатели 2.0 л. Проверка зубчатого ремня привода ГРМ (дизельные двигатели при эксплуатации в странах с повышенной запыленностью). Замена фильтрующего элемента салонного фильтра |
| Каждые 4 года | КП с двойным сцеплением DSG: сменить трансмиссионное масло. Муфта Haldex: замена масла (только в полноприводных автомобилях). Замена свечей зажигания |
| Каждые 6 лет | Замена топливного фильтра - при работе на дизельном топливе, соответствующем стандарту EN 590. Воздушный фильтр: очистка корпуса и замена фильтрующего элемента. |
Вопрос - ответ: Фольксваген Транспортер Т5
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.




