IVECO Daily 65C
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: IVECO Daily 65C
| Тип кузова | Бортовая платформа без тента | Бортовая платформа с тентом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 | |||
| Габаритные размеры (м) | 3,8х2,2х2,2 | 4,5х2,2х2,2 | 5,4х2,2х2,2 | 6,2х2,2х2,2 | 3,8х2,2х2,2 | 4,5х2,2х2,2 | 5,4х2,2х2,2 | 6,2х2,2х2,2 | |||
| Внутренние размеры кузова (м) | 3,8х2,1х1,9 | 4,5х2,1х1,9 | 5,3х2,1х1,9 | 6,1х2,1х1,9 | 3,8х2,1х1,9 | 4,5х2,1х1,9 | 5,3х2,1х1,9 | 6,1х2,1х1,9 | |||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель с турбонаддувом | ||||||||||
| КПП | 6-ступенчатая, механическая (6S 400) | ||||||||||
| Сцепление | Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое | ||||||||||
| Подвеска | Передняя: независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||||||||
| Тормозная система | Гидравлическая, 2-х контурная с вакуумным усилителе; тормозные механизмы – дисковые, ABS. | ||||||||||
| Рулевое управление | ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм "шестерня-рейка", с гидроусилителем | ||||||||||
Характеристики грузовой надстройки:
- Борта - алюминиевый профиль (высота 40см)
- Съемные борта / дуги
- Пол - транспортная фанера
- Тент - ткань ПВХ
Дополнительные опции надстройки:
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Возможна установка боковых бортов с раздвижным тентом
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Возможно изготовление борта оцинкованного с полимерным покрытием или алюминиевого
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
- Производим установку кранов-манипуляторов: PM, Fassi, Hiab, AmcoVeba, PALFINGER, Unic
Комплектация шасси автомобиля:
- Кондиционер (опция)
- Подушка безопасности
- Иммобилайзер
- Электропривод замков дверей
Дополнительные опции: IVECO Daily 65C
- Система ГЛОНАСС
- Резина комплект зимняя
- Резина комплект зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних или 4 задних)
- Сигнализация и два двухкнопочных программируемых брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченжер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Возможна установка боковых бортов с раздвижным тентом
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Возможно изготовление борта оцинкованного с полимерным покрытием или алюминиевого
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
- Производим установку кранов-манипуляторов: PM, Fassi, Hiab, AmcoVeba, PALFINGER, Unic
Гарантия и обслуживание: IVECO Daily 65C
На данную модель предоставляется гарантия 2 года, без ограничения пробега.
Межсервисный пробег по замене масла в двигателе 20 000 км.
| Наименование работ | 10000 км | 30000 км | 90000 км |
|---|---|---|---|
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Замена моторного масла | + | + | + |
| Замена масляного фильтра | - | + | + |
| Замена топливного фильтра | - | + | + |
| Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов | - | + | + |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | - | - | + |
| Замените масла в коробке передач | - | - | + |
| Замена масла в картере заднего моста | - | - | + |
| ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ | |||
| Проверка состояния различных приводных ремней | - | + | + |
| Замена различных приводных ремней | - | - | + |
| Замена ремня привода распредвала | - | - | + |
| Замена свечей накаливания системы предпускового подогрева | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНИЗУ ПОД ПОДНЯТЫМ АВТОМОБИЛЕМ | |||
| Проверка состояния чехлов шарниров механизма рулевого управления | - | + | + |
| Проверка износа тормозных дисков и колодок | - | + | + |
| Очистка сапуна картера заднего моста | - | - | + |
| Проверка крепления картера механизма рулевого управления | - | - | + |
| Проверка состояния тяг и шарниров рулевого управления, рулевой колонки | - | - | + |
| Проверка крепления карданных шарниров к фланцам | - | - | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КАБИНЕ | |||
| Проверка хода рычага стояночного тормоза | - | + | + |
| ПРОВЕРКИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Регулировка направления света фар | - | - | + |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| Проверка электронного блока управления двигателем (EDC) при помощи диагностической системы Modus(только автомобили с двигателями, оборудованными системой распределенного впрыска Common Rail) | - | - | + |
| ПРОЧИЕ ПРОВЕРКИ | |||
| Открытие и закрытие крышки капота, снятие и установка защиты двигателя | + | + | + |
| ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД | |||
| Управляемость автомобиля | + | + | + |
| Проверка работы автомобиля в движении | - | + | + |
Вопрос-ответ: IVECO Daily 65C
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.



