Foton BJ 1041
| Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия и обслуживание | Вопрос-ответ |
Технические характеристики: Foton BJ 1041
| Колесная база (мм) | 3360 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры (мм) | 5875х1840х2210 |
| Допустимая полная масса (кг) | 5550 |
| Снаряженная масса (кг) | 3010 |
| Колея колёс (передние/задние) (мм) | 1530/1425 |
| КПП | 6-ступенчатая, механическая |
| Рулевое управление | ГУР; регулируемая рулевая колонка. |
| Тип двигателя | Phaser 110Ti-30; четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, непосредственным впрыском топлива, и с жидкостным охлаждением. |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Топливный бак | 80 л |
| Подвеска | Зависимая, на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические аммортизаторы двойного действия. |
| Тормозная система | ABS; тормоза - барабанные; горный тормоз |
| Кабина | Двухдверная, трехместная, откидываемая вперед. |
Характеристики грузовой надстройки:
- Размер фургона - 4,3х2,2х2,2
- Оцинкованный с полимерным покрытием
- Пол - бакелитовая фанера
- Фурнитура оцинкованная
Дополнительные опции надстройки:
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
Комплектация шасси автомобиля:
- Солнцезащитные козырки
- Ремни безопасности водителя и пассажира
- Отопитель салона
- Радиоприемник, антенна, динамики
- Центральный замок
- Электростеклоподъемники
- Заднее и боковые противоподкатные устройства
- Салонное зеркало
- Дополнительное утепление пола (войлок)
- Тахометр
- Блокировка руля
- Зеркала заднего вида с подогревом
- Вал отбора мощности с КП
- Оптекатель крыши (спойлер)
- Буксировочный крюк
- Противотуманные фары
- Бампер окрашенный в цвет кабины
- Топливный фильтр с сепаратором воды
- Инструментальный ящик
Дополнительные опции: Foton BJ 1041
- Изменение ППУ и ППС
- Импортная нержавеющая фурнитура
- Боковая дверь
- Пол сталь рифленая 3мм
- Пол алюминиевый 1,5мм
- Уголок алюминиевый (снаружи или внутри)
- Задняя нержавеющая рамка
- Уголок нержавеющий (снаружи или внутри)
- Такелажная рейка, пог.метр
- Ремни для закрепления груза, 3-4 метра
- Система ГЛОНАСС
- Резина комплект зимняя
- Резина комплект зима-лето
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних или 4 задних)
- Сигнализация и два двухкнопочных программируемых брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Тахограф
- Дополнительные колонки
- CD-ченжер
- Предпусковые подогреватели (если нет в базе)
- Салонный кондиционер (если нет в базе)
- Автономный отопитель (если нет в базе)
- Цвет металлик
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сидения
- Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20%
- Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia
- Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов
- Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом
Гарантия и обслуживание: Foton BJ 1041
На данную модель предоставляется гарантия 2 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Работы по обслуживанию:
| Вид работы | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, км. | 2000 | 9500 | 19500 | 29500 | 39500 | 49500 | 59500 | 69500 | 79500 | 89500 |
| 3000 | 10500 | 20500 | 30500 | 40500 | 50500 | 60500 | 70500 | 80500 | 90500 | |
| 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | |||||||
| Работы выполняемые на подъемнике | ||||||||||
| Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масла в КПП и отчистка сапуна (раз в год) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Замена масла: в заднем мосту, в раздаточной коробке и отчистка сапуна (раз в год) | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Замена зубчатого ремня привода генератора, ролика натяжителя | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Воздушный фильтр > замена фильтрующего элемента | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Замена жидкости в сцеплении (раз в год) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Смазка механизма выбора передач | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена жидкости в ГУР (гидроусилитель руля), рулевом редукторе, тормозной системе и сцеплении (раз в год) | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Замена охлаждающей жидкости (раз в два года) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Замена топливного фильтра | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Смазка узлов подвески (12 точек) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверить | ||||||||||
| Наличие посторонних. шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП, кардана, заднего редуктора и подшипников подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состояние топливных магистралей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наличие воды в отстойнике топливной системы и ее слив (для автомобилей с дизельным двигателем) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состояние ремня ГРМ, эффективность работы турбины, проверка интеркуллера (промеж. радиатор для охл. воздуха) и регулировка тепловых зазоров клапанов в двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Состояние и натяжение приводных ремней | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Уровень масла в КПП, раздаточной коробке, заднем мосту | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Систему трубопровода гидроусилителя руля и эффективность работы насоса ГУР | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Вопрос-ответ: Foton BJ 1041
Интересующие Вас вопросы, связанные с нашей продукцией, Вы можете задать, используя форму «Обратная связь». Ответ будет опубликован на данной странице.



